Details
| Individu | 10927 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Vutimele (Mont)_ Voutimélé |
| Longitude X1 | 166,709053240833 |
| Latitude Y1 | -15,031660225 |
| Altitude | 400 |
| Family | Tectariaceae |
| Genus | Tectaria |
| Taxon | Tectaria crenata |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Iwashina |
| Number | 3261 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1996/11/26 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/10/27 16:08:40 |
