Details
| Individu | 10928 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Pialapa (rivière) |
| Longitude X1 | 166,809753 |
| Latitude Y1 | -15,048182 |
| Altitude | 540 |
| Family | Tectariaceae |
| Genus | Tectaria |
| Taxon | Tectaria hookerii |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 283 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1997/10/19 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/10/27 16:11:40 |
