Details
Individu | 10929 |
Locality | Vanuatu-Santo |
Longitude X1 | 166,92308524 |
Latitude Y1 | -15,35034696 |
Altitude | 50 |
Family | Tectariaceae |
Genus | Tectaria |
Taxon | Tectaria latifolia |
Déterminateur | Matsumoto . S |
Biological Type | fougere/fern |
Collector | Iwashina |
Number | 3161 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1996/11/16 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | grows along river bank.... |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/10/27 16:16:16 |