Details
| Individu | 10933 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Vutimele (Mont)_ Voutimélé |
| Longitude X1 | 166,709053240833 |
| Latitude Y1 | -15,031660225 |
| Altitude | 1000 |
| Family | Gleicheniaceae |
| Genus | Gleichenia |
| Taxon | Gleichenia oceanica |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Iwashina |
| Number | 3241 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1996/11/25 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/10/28 09:43:45 |
