Details
| Individu | 10934 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Tabwémassana (mont) |
| Longitude X1 | 166,756982 |
| Latitude Y1 | -15,361891 |
| Altitude | 1700 |
| Family | Gleicheniaceae |
| Genus | Gleichenia |
| Taxon | Gleichenia oceanica |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Iwashina |
| Number | 3076 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1996/11/07 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/10/28 09:47:04 |
