Details
| Individu | 10941 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Vutimele (Mont)_ Voutimélé |
| Longitude X1 | 166,709053240833 |
| Latitude Y1 | -15,031660225 |
| Altitude | 800 |
| Family | Dryopteridaceae |
| Genus | Elaphoglossum |
| Taxon | Elaphoglossum |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Iwashina |
| Number | 3176 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1996/11/21 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/10/28 10:37:43 |
