Details
Individu | 10944 |
Locality | Vanuatu-Santo-Nokowoula |
Longitude X1 | 166,740422 |
Latitude Y1 | -15,349164 |
Altitude | 1070 |
Family | Cyatheaceae |
Genus | Cyathea |
Taxon | Cyathea decurrens |
Déterminateur | Matsumoto . S |
Biological Type | fougere/fern |
Collector | Iwashina |
Number | 3104 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1996/11/09 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/10/28 10:59:21 |