Details
| Individu | 10953 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Voutména (mont) |
| Longitude X1 | 166,71027 |
| Latitude Y1 | -15,113044 |
| Altitude | 1370 |
| Family | Gleicheniaceae |
| Genus | Dicranopteris |
| Taxon | Dicranopteris linearis |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 141 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1997/10/16 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/11/03 08:51:59 |
