Details
| Individu | 10955 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Nokowoula |
| Longitude X1 | 166,740422 |
| Latitude Y1 | -15,349164 |
| Altitude | 1070 |
| Family | Dryopteridaceae |
| Genus | Dryopteris |
| Taxon | Dryopteris |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Iwashina |
| Number | 3035 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1996/11/06 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/11/03 09:00:09 |
