Details
| Individu | 10963 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Luganville |
| Longitude X1 | 167,193901 |
| Latitude Y1 | -15,512519 |
| Altitude | 5 |
| Family | Poaceae |
| Genus | Eragrostis |
| Taxon | Eragrostis tenella |
| Déterminateur | Koji Sugimura. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Koji Sugimura. |
| Number | 4216 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1997/10/25 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 167,166666666667 |
| Latitude | -15,5166666666667 |
| Date Modification | 2014/11/03 10:38:58 |
