Details
Individu | 10988 |
Locality | Vanuatu-Santo |
Longitude X1 | 166,92308524 |
Latitude Y1 | -15,35034696 |
Altitude | 1600 |
Family | Hymenophyllaceae |
Genus | Hymenophyllum |
Taxon | Hymenophyllum intricatum |
Déterminateur | Matsumoto . S |
Biological Type | fougere/fern |
Collector | Iwashina |
Number | 3052 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1996/11/07 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/11/04 09:46:15 |