Details
| Individu | 11013 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Kéréboa |
| Longitude X1 | 166,66541 |
| Latitude Y1 | -15,30356 |
| Altitude | 210 |
| Family | Pteridaceae |
| Genus | Pteris |
| Taxon | Pteris tripartita |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Iwashina |
| Number | 3014 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1996/11/04 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/11/05 07:38:45 |
