Details
| Individu | 11025 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Boutmas |
| Longitude X1 | 167,004018 |
| Latitude Y1 | -15,346722 |
| Altitude | 280 |
| Family | Pteridaceae |
| Genus | Pteris |
| Taxon | Pteris papuana |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 39 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1997/10/08 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/11/05 08:48:32 |
