Details
| Individu | 11037 |
| Locality | Vanuatu-Éfaté |
| Longitude X1 | 168,388232958333 |
| Latitude Y1 | -17,625336625 |
| Altitude | |
| Family | Selaginellaceae |
| Genus | Selaginella |
| Taxon | Selaginella durvillei |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 18 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1997/10/03 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/11/06 08:55:48 |
