Details
| Individu | 11039 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | 50 |
| Family | Selaginellaceae |
| Genus | Selaginella |
| Taxon | Selaginella durvillei |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Iwashina |
| Number | 3162 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1996/11/16 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/11/06 09:03:32 |
