Details
| Individu | 11041 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Voutména (mont) |
| Longitude X1 | 166,71027 |
| Latitude Y1 | -15,113044 |
| Altitude | 1050 |
| Family | Selaginellaceae |
| Genus | Selaginella |
| Taxon | Selaginella distans |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 227 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1997/10/18 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/11/06 09:18:15 |
