Details
Individu | 11060 |
Locality | Vanuatu-Santo-Peavot |
Longitude X1 | 166,770484749216 |
Latitude Y1 | -14,8834905131341 |
Altitude | 10 |
Family | Commelinaceae |
Genus | Zebrina |
Taxon | Zebrina pendula |
Déterminateur | Hiroaki Hatta |
Biological Type | herbe/grass |
Collector | Hiroaki Hatta |
Number | 1280 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1996/11/27 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2015/03/09 15:33:39 |