Details
| Individu | 11077 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Khole |
| Longitude X1 | 167,15897 |
| Latitude Y1 | -15,22978 |
| Altitude | |
| Family | Tectariaceae |
| Genus | Tectaria |
| Taxon | Tectaria latifolia |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Sam Chanel |
| Number | 2057 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1995/04/12 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2015/04/09 15:39:14 |
