Details
| Individu | 11079 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Khole |
| Longitude X1 | 167,15897 |
| Latitude Y1 | -15,22978 |
| Altitude | 110 |
| Family | Tectariaceae |
| Genus | Tectaria |
| Taxon | Tectaria dissecta |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Sam Chanel |
| Number | 2050 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1995/04/11 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2015/04/10 10:24:42 |
