Details
Individu | 11084 |
Locality | Vanuatu-Santo-Voutména (mont) |
Longitude X1 | 166,71027 |
Latitude Y1 | -15,113044 |
Altitude | 1050 |
Family | Aspleniaceae |
Genus | Asplenium |
Taxon | Asplenium caudatum |
Déterminateur | Matsumoto . S |
Biological Type | fougere/fern |
Collector | Matsumoto . S |
Number | 225 |
Qualificateur | a |
Date Récolte | 1997/10/18 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2015/04/13 08:35:07 |