Details
| Individu | 11093 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Kéréboa |
| Longitude X1 | 166,66541 |
| Latitude Y1 | -15,30356 |
| Altitude | 210 |
| Family | Aspleniaceae |
| Genus | Asplenium |
| Taxon | Asplenium polyodon |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Iwashina |
| Number | 3020 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1996/11/04 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2015/04/13 09:27:33 |
