Details
| Individu | 11097 |
| Locality | Vanuatu-Éfaté |
| Longitude X1 | 168,388232958333 |
| Latitude Y1 | -17,625336625 |
| Altitude | 4 |
| Family | Aspleniaceae |
| Genus | Asplenium |
| Taxon | Asplenium polyodon |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 5 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1997/10/02 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2015/04/13 09:42:33 |
