Details
| Individu | 11100 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Vutimele (Mont)_ Voutimélé |
| Longitude X1 | 166,709053240833 |
| Latitude Y1 | -15,031660225 |
| Altitude | 1100 |
| Family | Aspleniaceae |
| Genus | Asplenium |
| Taxon | Asplenium unilaterale |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Iwashina |
| Number | 3210 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1996/11/22 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2015/04/13 09:53:45 |
