Details
| Individu | 11105 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Khole |
| Longitude X1 | 167,15897 |
| Latitude Y1 | -15,22978 |
| Altitude | 85 |
| Family | Aspleniaceae |
| Genus | Asplenium |
| Taxon | Asplenium nidus |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Sam Chanel |
| Number | 2014 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1995/04/10 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2015/04/13 10:16:09 |
