Details
| Individu | 11106 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Vutimele (Mont)_ Voutimélé |
| Longitude X1 | 166,709053240833 |
| Latitude Y1 | -15,031660225 |
| Altitude | 1000 |
| Family | Aspleniaceae |
| Genus | Austrogramme |
| Taxon | Austrogramme decipiens |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Iwashina |
| Number | 3238 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1996/11/25 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | belle echantillon |
| Notes Ecologie | Ridge of Mt Vutimele |
| Longitude | |
| Latitude | 0 |
| Date Modification | 2015/04/15 11:15:45 |
