Details
| Individu | 11110 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Tangoa |
| Longitude X1 | 166,98724 |
| Latitude Y1 | -15,59101 |
| Altitude | 10 |
| Family | Aspleniaceae |
| Genus | Asplenium |
| Taxon | Asplenium nidus |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 89 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1997/10/10 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2015/04/15 14:52:54 |
