Details
| Individu | 11111 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | 220 |
| Family | Aspleniaceae |
| Genus | Asplenium |
| Taxon | Asplenium nidus |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 105 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1997/10/14 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2015/04/15 15:00:37 |
