Details
| Individu | 11112 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Pialapa (rivière) |
| Longitude X1 | 166,809753 |
| Latitude Y1 | -15,048182 |
| Altitude | 220 |
| Family | Aspleniaceae |
| Genus | Asplenium |
| Taxon | Asplenium carruthersii |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 121 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1997/10/15 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2015/04/15 15:50:39 |
