Details
| Individu | 11115 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Pialapa (rivière) |
| Longitude X1 | 166,809753 |
| Latitude Y1 | -15,048182 |
| Altitude | 10 |
| Family | Aspleniaceae |
| Genus | Asplenium |
| Taxon | Asplenium cuneatum |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 107 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1997/10/14 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Along the Pialapa river |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2015/04/15 16:08:09 |
