Details
| Individu | 11118 |
| Locality | Vanuatu-îles Banks-Vanoua-Lava-Mosina |
| Longitude X1 | 167,52851 |
| Latitude Y1 | -13,90336 |
| Altitude | |
| Family | Salicaceae |
| Genus | Flacourtia |
| Taxon | Flacourtia rukam |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Sam Chanel |
| Number | 568 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1991/06/08 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2015/04/16 09:25:17 |
