Details
| Individu | 11120 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Matantas |
| Longitude X1 | 166,95067 |
| Latitude Y1 | -15,16163 |
| Altitude | 300 |
| Family | Aspleniaceae |
| Genus | Asplenium |
| Taxon | Asplenium laserpitiifolium |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Iwashina |
| Number | 102 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2000/11/07 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2015/04/16 09:54:53 |
