Details
| Individu | 11122 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Boutmas |
| Longitude X1 | 167,004018 |
| Latitude Y1 | -15,346722 |
| Altitude | 550 |
| Family | Aspleniaceae |
| Genus | Asplenium |
| Taxon | Asplenium marattioides |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 826 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2001/10/28 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | Echantillon ronge par les insectes |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 15,35 |
| Latitude | 76,9666666666667 |
| Date Modification | 2015/04/16 10:19:01 |
