Details
| Individu | 11128 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Shark-Bay |
| Longitude X1 | 167,14785 |
| Latitude Y1 | -15,25794 |
| Altitude | 150 |
| Family | Aspleniaceae |
| Genus | Asplenium |
| Taxon | Asplenium unilaterale |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 862 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2001/08/30 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 15,25 |
| Latitude | 77,1 |
| Date Modification | 2015/04/16 13:37:43 |
