Details
| Individu | 11147 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Nokowoula |
| Longitude X1 | 166,740422 |
| Latitude Y1 | -15,349164 |
| Altitude | 1150 |
| Family | Aspleniaceae |
| Genus | Asplenium |
| Taxon | Asplenium horridum |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Iwashina |
| Number | 43 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2000/10/31 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2015/04/16 16:09:14 |
