Details
| Individu | 11149 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Tabwémassana (mont) |
| Longitude X1 | 166,756982 |
| Latitude Y1 | -15,361891 |
| Altitude | 1800 |
| Family | Aspleniaceae |
| Genus | Asplenium |
| Taxon | Asplenium contiguum |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 720 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2001/10/23 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2015/04/17 10:02:03 |
