Details
| Individu | 11152 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Tabwémassana (mont) |
| Longitude X1 | 166,756982 |
| Latitude Y1 | -15,361891 |
| Altitude | 1700 |
| Family | Aspleniaceae |
| Genus | Asplenium |
| Taxon | Asplenium contiguum |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Iwashina |
| Number | 64 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2000/11/01 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2015/04/17 10:15:52 |
