Details
| Individu | 11157 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Nokowoula |
| Longitude X1 | 166,740422 |
| Latitude Y1 | -15,349164 |
| Altitude | 970 |
| Family | Aspleniaceae |
| Genus | Asplenium |
| Taxon | Asplenium cuneatum |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 651 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2001/10/20 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2015/04/17 10:50:51 |
