Details
Individu | 11168 |
Locality | Vanuatu-Santo-Nokowoula |
Longitude X1 | 166,740422 |
Latitude Y1 | -15,349164 |
Altitude | 800 |
Family | Aspleniaceae |
Genus | Asplenium |
Taxon | Asplenium australasicum |
Déterminateur | Matsumoto . S |
Biological Type | fougere/fern |
Collector | Matsumoto . S |
Number | 647 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 2001/10/20 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2015/04/17 12:11:39 |