Details
Individu | 11170 |
Locality | Vanuatu-Santo |
Longitude X1 | 166,92308524 |
Latitude Y1 | -15,35034696 |
Altitude | 50 |
Family | Aspleniaceae |
Genus | Asplenium |
Taxon | Asplenium australasicum |
Déterminateur | Matsumoto . S |
Biological Type | fougere/fern |
Collector | Matsumoto . S |
Number | 854 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 2001/10/29 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2015/04/17 12:19:32 |