Details
| Individu | 11171 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | 280 |
| Family | Aspleniaceae |
| Genus | Asplenium |
| Taxon | Asplenium bipinnatifidum |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Iwashina |
| Number | 108 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2000/11/08 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2015/04/17 12:26:30 |
