Details
Individu | 11172 |
Locality | Vanuatu-Santo-Tabwémassana (mont) |
Longitude X1 | 166,756982 |
Latitude Y1 | -15,361891 |
Altitude | 1070 |
Family | Aspleniaceae |
Genus | Asplenium |
Taxon | Asplenium bipinnatifidum |
Déterminateur | Matsumoto . S |
Biological Type | fougere/fern |
Collector | Matsumoto . S |
Number | 700 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 2001/10/22 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2015/04/17 12:30:35 |