Details
| Individu | 11205 |
| Locality | Vanuatu-Éfaté |
| Longitude X1 | 168,388232958333 |
| Latitude Y1 | -17,625336625 |
| Altitude | 1 |
| Family | Poaceae |
| Genus | Thuarea |
| Taxon | Thuarea involuta |
| Déterminateur | Koji Sugimura. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Koji Sugimura. |
| Number | 4031 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1997/10/03 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2015/04/21 10:29:25 |
