Details
Individu | 11210 |
Locality | Vanuatu-Anatom-Ougapnaérek (pic) |
Longitude X1 | 169,777057 |
Latitude Y1 | -20,184826 |
Altitude | 800 |
Family | Schizaeaceae |
Genus | Schizaea |
Taxon | Schizaea dichotoma |
Déterminateur | Matsumoto . S |
Biological Type | fougere/fern |
Collector | Iwashina |
Number | 19 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 2001/11/05 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2015/04/22 09:06:01 |