Details
| Individu | 11211 |
| Locality | Vanuatu-Anatom-Anelgaohat |
| Longitude X1 | 169,78332 |
| Latitude Y1 | -20,23543 |
| Altitude | 180 |
| Family | Schizaeaceae |
| Genus | Schizaea |
| Taxon | Schizaea dichotoma |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 914 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2001/11/05 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 20,2333333333333 |
| Latitude | 79,75 |
| Date Modification | 2015/04/22 09:15:32 |
