Details
| Individu | 11213 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Kéréboa |
| Longitude X1 | 166,66541 |
| Latitude Y1 | -15,30356 |
| Altitude | 270 |
| Family | Selaginellaceae |
| Genus | Selaginella |
| Taxon | Selaginella durvillei |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 636 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2001/10/19 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 15,3166666666667 |
| Latitude | 76,7 |
| Date Modification | 2015/04/22 09:33:38 |
