Details
| Individu | 11215 |
| Locality | Vanuatu-Éfaté-Mélémaat |
| Longitude X1 | 168,26141 |
| Latitude Y1 | -17,67859 |
| Altitude | 80 |
| Family | Selaginellaceae |
| Genus | Selaginella |
| Taxon | Selaginella durvillei |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 880 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2001/11/03 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 17,6833333333333 |
| Latitude | 78,25 |
| Date Modification | 2015/04/22 09:47:10 |
