Details
| Individu | 11220 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Tabwémassana (mont) |
| Longitude X1 | 166,756982 |
| Latitude Y1 | -15,361891 |
| Altitude | 1350 |
| Family | Selaginellaceae |
| Genus | Selaginella |
| Taxon | Selaginella firmula |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 748 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2001/10/23 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 15,3333333333333 |
| Latitude | 76,7333333333333 |
| Date Modification | 2015/04/29 09:38:15 |
