Details
Individu | 11221 |
Locality | Vanuatu-Anatom-Anelgaohat |
Longitude X1 | 169,78332 |
Latitude Y1 | -20,23543 |
Altitude | 180 |
Family | Blechnaceae |
Genus | Blechnum |
Taxon | Blechnum patersonii |
Déterminateur | Matsumoto . S |
Biological Type | fougere/fern |
Collector | Matsumoto . S |
Number | 942 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 2001/11/05 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | 20,2333333333333 |
Latitude | 79,7833333333333 |
Date Modification | 2015/04/29 10:33:13 |