Details
Individu | 11222 |
Locality | Vanuatu-Santo-Nokowoula |
Longitude X1 | 166,740422 |
Latitude Y1 | -15,349164 |
Altitude | 1350 |
Family | Blechnaceae |
Genus | Blechnum |
Taxon | Blechnum patersonii |
Déterminateur | Matsumoto . S |
Biological Type | fougere/fern |
Collector | Matsumoto . S |
Number | 760 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 2001/10/23 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | 15,3333333333333 |
Latitude | 76,7333333333333 |
Date Modification | 2015/04/29 10:43:20 |