Details
| Individu | 11224 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Nokowoula |
| Longitude X1 | 166,740422 |
| Latitude Y1 | -15,349164 |
| Altitude | 980 |
| Family | Blechnaceae |
| Genus | Blechnum |
| Taxon | Blechnum orientale |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 799 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2001/10/25 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 15,3333333333333 |
| Latitude | 76,7333333333333 |
| Date Modification | 2015/04/29 11:10:14 |
